※ Webサイト制作サービスは休止しております。(2019/04/01)
Webサイト制作料金、Webサイト運用料金の一覧になります。
当社料金体系は、見積りの明朗性を求めるため細かく費目分けされています。
| 項目 | 内容 | 料金/単価(税別) |
|---|---|---|
| ホームページ制作 基本設計・企画費用 | ||
| 基本企画設計料(A) | 20P以内のサイトの企画および構築設計料 | ¥30,000 |
| 基本企画設計料(B) | 20P以上のサイトの企画および構築設計料 | ¥50,000~ ※規模により変動 |
| システムサイト制作 基本設計・企画費用 | ||
| ECサイト構築設計料(A) | ASP利用によるECサイト構築の際の構築設計料 | ¥50,000 |
| ECサイト構築設計料(B) | 汎用システム『EC-CUBE』によるECサイト構築設計料 | ¥60,000 |
| その他システム構築設計料 | Webシステム使用サイトのシステム構築設計料 | ¥100,000~ |
2.サイト制作費
| 項目 | 内容 | 料金/単価(税別) |
|---|---|---|
| 基本デザイン制作費用 | ||
| トップページおよびサイト全ページに共通するレイアウトのデザイン制作 ※コーディング(html化)含む。 | ||
| 基本デザイン制作料(A) | 簡易プラン/10P前後の小規模サイト(1案) | ¥90,000 |
| 基本デザイン制作料(B) | 通常プラン/15P以上の小規模サイト(1案) | ¥150,000 |
| 基本デザイン制作料(C) | 多情報サイト/ECやポータルサイト(1案) | ¥200,000 |
| ランディングページ制作料 | プロモーション用ページ 1P | ¥100,000~ ※総サイズにより変動 |
| 複数デザイン案制作料 | 上記デザインの複数案制作 (1案追加につき) | 上記+30% |
| 個別ページデザイン制作費用 | ||
| 個別ページのデザインおよびテンプレートの制作 ※コーディング(html化)含む。 | ||
| ページデザイン制作料(A) | テンプレートへのhtml流し込み | ¥5,000 |
| ページデザイン制作料(B) | 簡易・汎用ページのデザイン(難易度小) | ¥10,000 |
| ページデザイン制作料(C) | コンテンツのデザインおよびテンプレート (難易度中) | ¥20,000 |
| ページデザイン制作料(D) | コンテンツのデザインおよびテンプレート (難易度高) | ¥30,000 |
| 特殊HTMLコーディング費用 | ||
| javascriptコーディング料 | 特殊な演出用javascriptの作成 | ¥30,000 |
| 携帯端末用サイト制作費用 | ||
| 携帯サイト制作料 | 国内3キャリア用 携帯サイトの制作 | ¥60,000~ |
| スマートフォンサイト制作料 | iphone,android端末向けのサイトの制作 | ¥60,000~ |
| Flashコンテンツ制作費用 | ||
| Flashコンテンツ制作料 | 簡易なイメージフラッシュから | ¥30,000~ ※難易度による |
| フォームページの作成 | ||
| フォームページ制作料 | フォームのデザインとプログラム設置 | ¥30,000 |
制作費には以下のものが含まれます。
- デザイン案提出・修正作業・画像加工作業
- 制作上最低限必要な、少量の文字原稿入力作業
- 標準的なブラウザでの表示確認
3.システム構築・開発およびプログラミング費
| 項目 | 内容 | 料金/単価(税別) |
|---|---|---|
| CMS構築費 | ||
| CMS構築・設置料(A) | 『WordPress』ベース。 お知らせの更新など簡易なもの | ¥50,000 |
| CMS構築・設置料(B) | 上記にコンテンツページを含めたシステムの導入 | ¥150,000~ |
| ブログ構築・設置料 | WordPressもしくはMovableTypeによる 独自ブログ ※デザイン料は別途 | ¥50,000~ |
| ECサイト構築費用 | ||
| 「EC-CUBE」構築・設置料 | オープンソース『EC-CUBE』によるECサイトの構築 | ¥300,000~ |
| EC系ASPの構築・設置料 | 他社ASPによるECサイトの構築 ※ASP使用料・初期費用は別途 | ¥70,000~ |
| プログラミング開発費用 | ||
| プログラミング開発料(A) | 既存(汎用)システム・DB等のカスタマイズ ※プログラマ実働人日計算 | ¥40,000/日 |
| プログラミング開発料(B) | 独自システム・DB等の設計・開発料 ※プログラマ実働人日計算 | ¥50,000/日 |
4.その他作業費
| 項目 | 内容 | 料金/単価(税別) |
|---|---|---|
| 公開サーバ設定作業料 | FTP接続などによるサーバアクセス作業料 | ¥5,000 |
| ドメイン取得代行料 | 新規ドメインの取得代行 ※ドメイン料金は別途 | ¥5,000 |
| 入力代行料 | ECサイト等、各商品データの登録代行料 およびデータ作成代行料 | 応相談 ※作業時間により算出 |
5.ディレクション関連費
| 項目 | 内容 | 料金/単価(税別) |
|---|---|---|
| ディレクション・進行管理料 | 進行管理/交通費・営業費などとして | 制作費×10% |
6.保守およびサイト運用費
| 項目 | 内容 | 料金/単価(税別) |
|---|---|---|
| サイトの更新・運営代行 | ||
| サイト更新 (ライトプラン) | 簡単な更新、ニュースの追加に加え、ページの追加など 詳細はこちら | ¥9,800/月 |
| サイト更新 (コンサルティングプラン) | 戦略的なサポート。コンテンツの企画からページ追加など 詳細はこちら | ¥29,800/月 |
| ネットショップ 運営代行プラン | ECサイト運営の代行。 お客様は、在庫管理・発送業務・顧客クレーム対応のみ 詳細はこちら | ¥99,800~/月 |
| レンタルサーバ(ホスティング) | ||
| 共用サーバプラン (スタンダード) | 企業・事業紹介サイトに最適な共用サーバプラン。 詳細はこちら | ¥3,000/月 |
| 共用サーバプラン (ビジネス) | ECサイト、ポータルサイトに最適な共用サーバプラン。 詳細はこちら | ¥7,000/月 |
| 専用サーバプラン | 専用サーバのレンタル | ¥30,000/月 |
| サーバ構築および保守管理費 | ||
| 各種サーバ構築料 | Web/Mail/データベースサーバ等の構築 ※ライセンス料がかかる場合は別途 | ¥30,000~ |
| 各種サーバ・リモート保守管理料 | 企業・事業紹介サイトに最適な共用サーバプラン。 詳細はこちら | ¥70,000~ |
| SEO対策 | ||
| SEO対策パック | Google・Yahoo検索・Bing検索ランキングアップ、Facebook、Twitter等のSNSのメタタグ、アクセス解析等 | ¥60,000 |
[改訂:2017年3月11日]
料金表は予告なく変更する場合がございます。ご了承下さいませ。
詳しくは無料お見積もりをご請求ください。
